(资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 1.49143 | 26.62 |
1W | 2.89661 | 16.01 |
2W | 2.94732 | 10.90 |
1M | 3.17494 | -2.18 |
2M | 3.43917 | -0.56 |
3M | 3.71208 | -0.73 |
6M | 4.01280 | -1.17 |
1Y | 4.20256 | 2.04 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
(资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 1.49143 | 26.62 |
1W | 2.89661 | 16.01 |
2W | 2.94732 | 10.90 |
1M | 3.17494 | -2.18 |
2M | 3.43917 | -0.56 |
3M | 3.71208 | -0.73 |
6M | 4.01280 | -1.17 |
1Y | 4.20256 | 2.04 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
热门推荐
读图