(资料图)
沪深交易所2023年04月14日公布的交易公开信息显示,陕西建工因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。陕西建工当日收报5.60元,涨跌幅10.02%,偏离值9.42%,换手率10.67%,成交额8.47亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 4833.85 | - | - |
2 | 机构专用 | 4341.83 | - | - |
3 | 机构专用 | 3140.57 | - | - |
4 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 2262.34 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 2050.28 | - | - |
合计 | - | 16628.87 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券陕西分公司 | - | 5502.8 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 3491.28 | - |
3 | 华鑫证券乐清双雁路营业部 | - | 1219.93 | - |
4 | 华龙证券成都人民南路营业部 | - | 758.09 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 700.32 | - |
合计 | - | - | 11672.42 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。